II Liga grup zachodnia
| Dom | Pełna | Wyjazd |
| mecze | pkt | bramki | ||
| 1 | Ruch Radzionków | 1 | 3 | 1:0 |
| 2 | Bałtyk Gdynia | 1 | 3 | 2:0 |
| 3 | GKS Tychy | 1 | 3 | 3:2 |
| - | Górnik Polkowice | 1 | 3 | 1:0 |
| - | Nielba Wągrowiec | 1 | 3 | 1:0 |
| 6 | Raków Częstochowa | 2 | 3 | 2:2 |
| 7 | Czarni Żagań | 1 | 1 | 1:1 |
| - | Elana Toruń | 1 | 1 | 1:1 |
| - | Jarota Jarocin | 1 | 1 | 2:2 |
| - | Miedź Legnica | 1 | 1 | 1:1 |
| - | Tur Turek | 1 | 1 | 1:1 |
| 12 | Polonia Słubice | 0 | 0 | 0:0 |
| - | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 0 | 0:0 |
| - | Zawisza Bydgoszcz | 0 | 0 | 0:0 |
| 15 | Unia Janikowo | 1 | 0 | 0:1 |
| - | Ślęza Wrocław | 1 | 0 | 1:2 |
| 17 | Olimpia Grudziądz | 1 | 0 | 2:3 |
| 18 | Lechia Zielona Góra | 2 | 0 | 0:5 |
| mecze | pkt | bramki | ||
| 1 | Ruch Radzionków | 2 | 6 | 4:0 |
| 2 | Górnik Polkowice | 2 | 6 | 2:0 |
| - | Nielba Wągrowiec | 2 | 6 | 3:1 |
| 4 | Polonia Słubice | 2 | 4 | 3:1 |
| 5 | GKS Tychy | 2 | 4 | 5:4 |
| 6 | Zawisza Bydgoszcz | 2 | 3 | 4:4 |
| 7 | Bałtyk Gdynia | 2 | 3 | 2:1 |
| 8 | Unia Janikowo | 2 | 3 | 3:3 |
| 9 | Raków Częstochowa | 2 | 3 | 2:2 |
| 10 | Jarota Jarocin | 2 | 2 | 3:3 |
| 11 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 1:1 |
| 12 | Czarni Żagań | 2 | 1 | 1:2 |
| - | Elana Toruń | 2 | 1 | 1:2 |
| - | Olimpia Grudziądz | 2 | 1 | 3:4 |
| - | Tur Turek | 2 | 1 | 1:2 |
| 16 | Miedź Legnica | 2 | 1 | 1:3 |
| 17 | Ślęza Wrocław | 1 | 0 | 1:2 |
| 18 | Lechia Zielona Góra | 2 | 0 | 0:5 |
| mecze | pkt | bramki | ||
| 1 | Polonia Słubice | 2 | 4 | 3:1 |
| 2 | Górnik Polkowice | 1 | 3 | 1:0 |
| 3 | Ruch Radzionków | 1 | 3 | 3:0 |
| 4 | Nielba Wągrowiec | 1 | 3 | 2:1 |
| - | Unia Janikowo | 1 | 3 | 3:2 |
| 6 | Zawisza Bydgoszcz | 2 | 3 | 4:4 |
| 7 | GKS Tychy | 1 | 1 | 2:2 |
| - | Jarota Jarocin | 1 | 1 | 1:1 |
| - | Olimpia Grudziądz | 1 | 1 | 1:1 |
| - | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 1:1 |
| 11 | Lechia Zielona Góra | 0 | 0 | 0:0 |
| - | Raków Częstochowa | 0 | 0 | 0:0 |
| - | Ślęza Wrocław | 0 | 0 | 0:0 |
| 14 | Bałtyk Gdynia | 1 | 0 | 0:1 |
| - | Czarni Żagań | 1 | 0 | 0:1 |
| - | Tur Turek | 1 | 0 | 0:1 |
| 17 | Elana Toruń | 1 | 0 | 0:1 |
| 18 | Miedź Legnica | 1 | 0 | 0:2 |
REKLAMA
Blogi
| Pierwszy wyjazdowy remis Elany |
| wtorek, 15 września 2009 16:20 |
|
Elana remisuje bezbramkowo w Gdyni z miejscowym Bałtykiem. To pierwsze zdobyte punkty torunian na wyjeździe. ZAPIS RELACJi LIVE Z MECZU BAŁTYK - ELANA <<KLIKNIJ TUTAJ>>
Komentarze
(9)
...
Napisane przez Michał , wrzesień 16, 2009
H@H@H@H@H@ widac ze niechodzisz na mecze jak nie widzisz ze przyjeżdżamy Całac polska o tym wie że najgorsza ekipa to bydgoski zawisza pozdRo ! a i ze nie masz starej a ni starego to nie musisz sie odzywac na ten temat
eleni ciotko
Napisane przez repoo , wrzesień 16, 2009
wybiega to twoja stara jak ja juz porzadnie wygrzmoce. wy do nas nawet nie przyjezdzacie.
...
Napisane przez Michał , wrzesień 16, 2009
i nie mow ze my uciekalismy przed psami bo sie balismy oni maja palki i tarcze awy tez napewno byscie sie cofneli
eleni, bo sie spociszz frajerze
Napisane przez repoo , wrzesień 16, 2009
sam penwie do niedawna chodziles na zuzel a teraz wypisujesz glupoty zakompleksionego wiesniaczka. a nam, Zawiszy kibicowsko nigdy nie dorownacie
?
Napisane przez elana1968torun , wrzesień 16, 2009
Smolarz w pierwszym skladzie?nie kojarze go;p Tylko Zwyciestwo!
|


