II Liga grup zachodnia
| Dom | Pełna | Wyjazd |
| mecze | pkt | bramki | ||
| 1 | Ruch Radzionków | 1 | 3 | 1:0 |
| 2 | Bałtyk Gdynia | 1 | 3 | 2:0 |
| 3 | GKS Tychy | 1 | 3 | 3:2 |
| - | Górnik Polkowice | 1 | 3 | 1:0 |
| - | Nielba Wągrowiec | 1 | 3 | 1:0 |
| 6 | Raków Częstochowa | 2 | 3 | 2:2 |
| 7 | Czarni Żagań | 1 | 1 | 1:1 |
| - | Elana Toruń | 1 | 1 | 1:1 |
| - | Jarota Jarocin | 1 | 1 | 2:2 |
| - | Miedź Legnica | 1 | 1 | 1:1 |
| - | Tur Turek | 1 | 1 | 1:1 |
| 12 | Polonia Słubice | 0 | 0 | 0:0 |
| - | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 0 | 0:0 |
| - | Zawisza Bydgoszcz | 0 | 0 | 0:0 |
| 15 | Unia Janikowo | 1 | 0 | 0:1 |
| - | Ślęza Wrocław | 1 | 0 | 1:2 |
| 17 | Olimpia Grudziądz | 1 | 0 | 2:3 |
| 18 | Lechia Zielona Góra | 2 | 0 | 0:5 |
| mecze | pkt | bramki | ||
| 1 | Ruch Radzionków | 2 | 6 | 4:0 |
| 2 | Górnik Polkowice | 2 | 6 | 2:0 |
| - | Nielba Wągrowiec | 2 | 6 | 3:1 |
| 4 | Polonia Słubice | 2 | 4 | 3:1 |
| 5 | GKS Tychy | 2 | 4 | 5:4 |
| 6 | Zawisza Bydgoszcz | 2 | 3 | 4:4 |
| 7 | Bałtyk Gdynia | 2 | 3 | 2:1 |
| 8 | Unia Janikowo | 2 | 3 | 3:3 |
| 9 | Raków Częstochowa | 2 | 3 | 2:2 |
| 10 | Jarota Jarocin | 2 | 2 | 3:3 |
| 11 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 1:1 |
| 12 | Czarni Żagań | 2 | 1 | 1:2 |
| - | Elana Toruń | 2 | 1 | 1:2 |
| - | Olimpia Grudziądz | 2 | 1 | 3:4 |
| - | Tur Turek | 2 | 1 | 1:2 |
| 16 | Miedź Legnica | 2 | 1 | 1:3 |
| 17 | Ślęza Wrocław | 1 | 0 | 1:2 |
| 18 | Lechia Zielona Góra | 2 | 0 | 0:5 |
| mecze | pkt | bramki | ||
| 1 | Polonia Słubice | 2 | 4 | 3:1 |
| 2 | Górnik Polkowice | 1 | 3 | 1:0 |
| 3 | Ruch Radzionków | 1 | 3 | 3:0 |
| 4 | Nielba Wągrowiec | 1 | 3 | 2:1 |
| - | Unia Janikowo | 1 | 3 | 3:2 |
| 6 | Zawisza Bydgoszcz | 2 | 3 | 4:4 |
| 7 | GKS Tychy | 1 | 1 | 2:2 |
| - | Jarota Jarocin | 1 | 1 | 1:1 |
| - | Olimpia Grudziądz | 1 | 1 | 1:1 |
| - | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 1:1 |
| 11 | Lechia Zielona Góra | 0 | 0 | 0:0 |
| - | Raków Częstochowa | 0 | 0 | 0:0 |
| - | Ślęza Wrocław | 0 | 0 | 0:0 |
| 14 | Bałtyk Gdynia | 1 | 0 | 0:1 |
| - | Czarni Żagań | 1 | 0 | 0:1 |
| - | Tur Turek | 1 | 0 | 0:1 |
| 17 | Elana Toruń | 1 | 0 | 0:1 |
| 18 | Miedź Legnica | 1 | 0 | 0:2 |
REKLAMA
Blogi
| Dariusz Durda nowym trenerem Elany |
| poniedziałek, 14 września 2009 15:11 |
|
Potwierdziły się nasze wczorajsze doniesienia. Dariusz Durda jest nowym trenerem Elany Toruń - taką decyzję podjął zarząd naszego klubu. Co ciekawe, dotychczasowy pierwszy szkoleniowiec Wiesław Borończyk, który przebywa na przymusowym urlopie, nie został jeszcze oficjalnie zwolniony, a o tym, że nowym trenerem Elany jest Dariusz Durda, dowiedział się od mediów. W świetle prawa toruński klub ma w tej chwili dwóch szkoleniowców.- Nie sądzę, abym musiał informować trenera Borończyka o tym, że znaleźliśmy jego następcę - powiedział wczoraj Julian Konopka, prezes Elany. Dariusz Durda został dzisiaj oficjalnie przedstawiony piłkarzom na treningu, a później spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej. - Oglądałem niedzielny mecz Elany z Ruchem Radzionków - stwierdził nowy trener. - Odniosłem wrażenie, jakbym był na sparingu a nie na spotkaniu o ligowe punkty. Ruch był do pokonania, ale nasi piłkarze zabawili się w świętych Mikołajów i rozdawali przeciwnikom prezenty. Czego potrzeba tej drużynie? Przede wszystkim należy uświadomić zawodnikom, że grają w II lidze, że grają dla siebie i dla Torunia. Trzeba do piłkarzy dotrzeć, porozmawiać z nimi, aby wszystko, co potrafią, pokazywali na boisku. W zespole na pewno tkwi potencjał, który trzeba wykorzystać. Marzy mi się, aby Elana prezentowała na boisku taką walkę o piłkę, jak Zawisza. Dariusz Durda związał się z klubem do końca tej rundy. Tymczasem w Elanie zakończył się niedawno audyt, zlecony przez Urząd Miasta. TECZKA OSOBOWA Radosław Kowalski Komentarze
(0)
|


