I Liga futsalu
| Dom | Pełna | Wyjazd |
| mecze | pkt | bramki | ||
| 1 | Marwit Zławieś Wielka | 10 | 30 | 62:21 |
| 2 | Tacho Toruń | 10 | 23 | 59:26 |
| 3 | TPH Polkowice | 9 | 21 | 63:13 |
| 4 | KS Gniezno | 10 | 21 | 56:28 |
| 5 | Copacabana Gdańsk | 10 | 19 | 56:33 |
| 6 | Słoneczny Stok Białystok | 9 | 15 | 30:23 |
| 7 | AZS Uniwersytet Warszawski | 9 | 11 | 27:28 |
| 8 | KS 1920 Mosina | 10 | 9 | 30:43 |
| 9 | Polonia Szczecin | 10 | 7 | 28:47 |
| 10 | Stollar Suwałki | 9 | 6 | 33:58 |
| 11 | Kanglida Gorzów Wlkp | 9 | 3 | 13:47 |
| mecze | pkt | bramki | ||
| 1 | Marwit Zławieś Wielka | 19 | 47 | 94:40 |
| 2 | TPH Polkowice | 19 | 46 | 123:44 |
| 3 | Tacho Toruń | 20 | 46 | 106:51 |
| 4 | KS Gniezno | 19 | 40 | 94:46 |
| 5 | Słoneczny Stok Białystok | 19 | 27 | 73:79 |
| 6 | Copacabana Gdańsk | 19 | 26 | 77:77 |
| 7 | AZS Uniwersytet Warszawski | 19 | 23 | 58:69 |
| 8 | KS 1920 Mosina | 19 | 14 | 55:85 |
| 9 | Polonia Szczecin | 19 | 13 | 49:117 |
| 10 | Stollar Suwałki | 19 | 12 | 58:115 |
| 11 | Kanglida Gorzów Wlkp | 19 | 12 | 37:101 |
| mecze | pkt | bramki | ||
| 1 | TPH Polkowice | 10 | 25 | 60:31 |
| 2 | Tacho Toruń | 10 | 23 | 47:25 |
| 3 | KS Gniezno | 9 | 19 | 38:18 |
| 4 | Marwit Zławieś Wielka | 9 | 17 | 32:19 |
| 5 | Słoneczny Stok Białystok | 10 | 12 | 43:56 |
| 6 | AZS Uniwersytet Warszawski | 10 | 12 | 31:41 |
| 7 | Kanglida Gorzów Wlkp | 10 | 9 | 24:54 |
| 8 | Copacabana Gdańsk | 9 | 7 | 21:44 |
| 9 | Stollar Suwałki | 10 | 6 | 25:57 |
| 10 | Polonia Szczecin | 9 | 6 | 21:70 |
| 11 | KS 1920 Mosina | 9 | 5 | 25:42 |
REKLAMA
Blogi
FUTSAL
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >> |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona 1 z 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||


